ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ: Βασική τεχνική – Ατομική επίθεση & άμυνα – Συνεργασίες επίθεσης & άμυνας
Βαθμολόγησε από το 1 έως το 10 τα αντικείμενα του μπάσκετ σε
σχέση με την «γνώση» που νομίζεις ότι έχεις στο καθένα από αυτά.
Κράτησε σε ένα πρόχειρο την βαθμολόγηση για μελλοντική σύγκριση.
α) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
β) ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
γ) ΣΤΡΟΦΕΣ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
δ) ΝΤΡΙΠΛΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ε) ΠΑΣΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
στ) ΥΠΟΔΟΧΗ MΠΑΛΑΣ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ζ) ΣΟΥΤ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
η) ΜΠΑΣΙΜΟ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
θ) ΡΗΜΠΑΟΥΝΤ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ι) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ια) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιβ) ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιγ) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιδ ) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιε) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιστ) ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιζ) ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΙΟΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιη) ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2, 3, 4 ΠΑΙΚΤΩΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιθ) ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
κ) ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΠΗΓΗ http://www.peristerionasbc.gr/
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………………………………………
β) ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
γ) ΣΤΡΟΦΕΣ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
δ) ΝΤΡΙΠΛΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ε) ΠΑΣΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
στ) ΥΠΟΔΟΧΗ MΠΑΛΑΣ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ζ) ΣΟΥΤ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
η) ΜΠΑΣΙΜΟ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
θ) ΡΗΜΠΑΟΥΝΤ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ι) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ια) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιβ) ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιγ) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιδ ) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιε) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιστ) ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιζ) ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΙΟΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιη) ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2, 3, 4 ΠΑΙΚΤΩΝ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ιθ) ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
κ) ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ΠΗΓΗ http://www.peristerionasbc.gr/